创新节能
智享生活
乐享舒畅
品质设计
产品型号 | L1GBQ24-Q5 | L1GBQ28-Q5 |
---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
能效等级(星级) | 一级 | 一级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T |
额定输入功率(kW) | 4.8-24.0 | 5.6-28.0 |
额定输出功率80°C/60°C(kW) | 4.7-23.3 | 5.4-27.7 |
冷凝热输出功率50°C/30°C(kW) | 5.1-25.6 | 5.6-29.9 |
膨胀水箱容量(L) | 8 | 8 |
额定电功率(W) | 120 | 128 |
额定输入最高冷凝效率(%) | 108 | 108 |
烟气温度(℃) | 50-70 | 50-70 |
最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 |
生活水最小启动流量(L/min) | 2.5 | 2.5 |
最小最大生活热水温度(℃) | 30/60 | 30/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 10.8 | 15.4 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
烟管尺寸 | φ60-φ100 | φ60-φ100 |
产品净重(kg) | 40 | 41 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 773x450x310 | 773x450x310 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多