创新节能
智享生活
乐享舒畅
品质设计
产品型号 | L1GBQ28-Q8 | L1GBQ32-Q8 | L1GBQ36-Q8 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
能效等级(星级) | 一级 | 一级 | 一级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 | 5 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
额定输入功率(kW) | 5.6-28.0 | 5.4-32.0 | 7.2-36.0 |
额定输出功率80°C/60°C(kW) | 5.4-27.2 | 3.4-31.0 | 6.9-34.9 |
冷凝热输出功率50°C/30°C(kW) | 5.9-29.9 | 5.9-34.2 | 7.7-38.5 |
膨胀水箱容量(L) | 8 | 8 | 8 |
额定电功率(W) | 132 | 150 | 153 |
额定输入最高冷凝效率(%) | 108 | 108 | 108 |
烟气温度(℃) | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
生活水最小启动流量(L/min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最小最大生活热水温度(℃) | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 12.8 | 14.5 | 16.3 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
烟管尺寸 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 |
产品净重(kg) | 43 | 43 | 43 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 773x450x310 | 773x450x310 | 773x450x310 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多