

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | L1PB24-BP6 | L1PB28-BP6 | L1PB32-BP6 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
| 国家能效等级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 生活热水额定热负荷(kW) | 4.0~24.0 | 5.9~28.0 | 6.5~32.0 |
| 采暖最小/最大热负荷 (kW) | 7.2/24.0 | 8.4/28.0 | 9.6/32.0 |
| 采暖最小/最大热输出(kW) | 6.2/21.6 | 7.2/25.2 | 8.2/28.8 |
| 点火热负荷 (kW) | 10 | 11 | 13 |
| 最大负荷燃气流量 (m³/h) | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 最小负荷燃气流量 (m³/h) | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 水泵扬程 (m) | 5 | 6 | 6 |
| 膨胀水箱容量(L) | 6 | 6 | 6 |
| △T=25K时额定产热水能力(kg/min) | 12 | 14.2 | 16.3 |
| 采暖最小/最大温度(高温)(℃) | 散热片30-80 / 地暖30-60 | ||
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 额定电功率(W ) | 120 | 145 | 145 |
| 防护/防水等级(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 产品净重(kg) | 33 | 34 | 34 |
| 烟管尺寸(mm) | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 |
| 产品尺寸(mm) | 750*410*315 | 750*410*315 | 750*410*315 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多