

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | L1PB24-G12 |
| 产地 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 |
| 国家能效等级 | 二级 |
| 生活热水额定热负荷范围( kW) | 5.5-24.0 |
| 采暖最小/最大热负荷 (kW) | 9.6/24.0 |
| 采暖最小/最大热输出(kW) | 8.2/21.4 |
| 点火热负荷(kW) | 12 |
| 最大负荷燃气流量 (m³/h) | 2.54 |
| 最小负荷燃气流量(m³/h) | 0.59 |
| 水泵扬程(m) | 6 |
| 膨胀水箱容量(L) | 5 |
| △T=25K时额定产热水能力(kg/min) | 12.2 |
| 采暖最小/最大温度(高温)(℃) | 散热片30-80 / 地暖30-60 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220V/50HZ |
| 额定电功率(W ) | 120 |
| 防护/防水等级(IP) | IPX4 |
| 产品净重(kg) | 26 |
| 烟管尺寸(mm) | Φ60-Φ100 |
| 产品尺寸(mm) | 660*370*245 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多