
Q6PRO
双一级能效 超静音黑科技
●AI 智管家 ·智能匹配全屋采暖需求,综合省气高达35%;
外出模式:AI低温智能循环,空烧0浪费;
居家模式:AI动态微调温度,告别“温度过山车”,舒适节能双丰收
保养提醒:AI智能预警设备状态,延长整机寿命;
●双一级能效· 极致节能
供暖热效率高达108%
热水热效率高达106%
●进口核心配件,超静音黑科技
意大利 POLIDORO 燃烧器,格兰富循环泵;
多层隔音结构 + 专属消音器装置,运行噪音低至36分贝,居家安静不扰眠。
●独创智能浴技术,“省水+省气”双突破;
●手机小程序远程wifi智控,采暖/热水状态随时调、随时看;
●ECO节能模式,搭载变频风机,高效节能;
●七大定时模式,科学匹配生活习惯,舒适与节能兼得。
覆盖「全天候、节能、老人、白班 1/2、夜班、WiFi自定义」场景
● 原机标配艾瑞科双护包:燃气过滤器+供暖系统保护剂;

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | LL1GBQ24-Q6PRO | LL1GBQ28-Q6PRO | LL1GBQ32-Q6PRO | LL1GBQ36-Q6PRO | LL1GBQ40-Q6PRO |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
| 国家能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 生活热水额定热负荷(kW) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 采暖最小/最大热负荷(kW) | 4.8/24.0 | 5.6/28.0 | 6.4/32.0 | 7.2/36.0 | 8.0/40.0 |
| 采暖最小/最大热输出(kW) | 4.6/22.8 | 5.3/26.6 | 6.1/30.4 | 6.8/34.2 | 7.6/38.0 |
| 采暖最小/最大冷凝热输出(kW) | 5.0/24.7 | 5.8/28.8 | 6.7/33.0 | 7.5/32.9 | 8.4/41.2 |
| 点火热负荷(kW) | 12.5 | 14.5 | 16.6 | 18.7 | 20.8 |
| 最大电功率(W) | 132 | 132 | 157 | 157 | 157 |
| 最小电功率(W) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大负荷燃气流量(m³/h) | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
| 最小负荷燃气流量(m³/h) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 膨胀水箱(L) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| △T=25K时额定产热水能力(kg/min) | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22 |
| 重量( kg) | 37 | 38 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 产品尺寸(mm) | 740x410x300 | 740x410x300 | 740x410x335 | 740x410x335 | 740x410x335 |
| 供暖面积参考 (㎡) | 160 | 200 | 250 | 290 | 320 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多