

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | LL1GBQ28-Q8 | LL1GBQ32-Q8 | LL1GBQ36-Q8 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
| 国家能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
| 额定输入功率(kW) | 4.7-28.0 | 4.7-32.0 | 6.0-36.0 |
| 额定输出功率(80℃/60℃)(kW) | 4.5-27.2 | 4.5-31.0 | 5.8-34.9 |
| 冷凝热输出功率(50℃/30℃)(kW) | 5.0-29.9 | 5.0-34.2 | 6.4-38.5 |
| 采暖系统工作压力(MPa) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
| 采暖水温度调节范围(℃) | 散热片:25-85(地暖:25-60) | ||
| 额定电功率(W) | 132 | 150 | 153 |
| 防护等级(IP) | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 防水等级(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| NOX排放等级(等级) | 5 | 5 | 5 |
| 膨胀水箱容量(L) | 8 | 10 | 10 |
| 使用电源(V/Hz) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| 生活热水最小启动流量(L/min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 卫浴水温度范围(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| △T=30℃热水产率(kg/min) | 12.8 | 14.5 | 16.3 |
| △T=25℃热水产率(kg/min) | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
| 排烟温度(℃) | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 天然气(12T)(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 产品净重(kg) | 43 | 43 | 44 |
| 烟管尺寸(mm) | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 |
| 产品尺寸(mm) | 773*450*310 | 773*450*310 | 773*450*310 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多