

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | L1PB20-BP3 | L1PB24-BP3 | L1PB28-BP3 | L1PB32-BP3 |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
| 国家能效等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 采暖最小/最大输入功率(kW) | 6.0-20.0 | 7.2-24.0 | 8.4-28.0 | 9.6-32.0 |
| 生活热水最小/最大输入功率(kW) | 4.0-20.0 | 4.0-24.0 | 5.6-28.0 | 5.6-32.0 |
| 采暖最小/最大输出功率(kW) | 5.2-18.0 | 6.2-21.6 | 7.2-25.2 | 8.2-28.8 |
| 生活热水最小/最大输出功率(kW) | 3.4-18.0 | 3.4-21.6 | 4.8-25.2 | 4.8-28.8 |
| 额定输入效率(%) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 30%额定输入效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 膨胀水箱容量(L) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 排烟温度(℃) | 120-145 | 120-145 | 120-145 | 120-145 |
| 氮氧化物NOx等级(等级) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 采暖最小/最大温度(高温)(℃) | 散热片30-80 / 地暖30-60 | |||
| 生活热水最小/最大温度(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| △T=30℃热水产率(kg/min) | 8.5 | 10 | 11.6 | 13.3 |
| △T=25℃热水产率(kg/min) | 10.2 | 12 | 14.2 | 16.3 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 额定电功率(W ) | 120 | 120 | 145 | 145 |
| 防护/防水等级(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 产品净重(kg) | 36 | 36 | 37.5 | 37.5 |
| 烟管尺寸(mm) | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 |
| 产品尺寸(mm) | 750*440*322 | 750*440*322 | 750*440*322 | 750*440*322 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多