

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | L1PB36-BC | L1PB40-BC | L1PB60-BC |
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 |
| 国家能效等级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 采暖最小/最大输入功率(kW) | 10.8-36.0 | 12.0-40.0 | 18.0-60.0 |
| 生活热水最小/最大输入功率(kW) | 10.8-36.0 | 12.0-40.0 | 18.0-60.0 |
| 采暖最小/最大输出功率(kW) | 9.3-32.4 | 10.3-36.0 | 15.5-54.0 |
| 生活热水最小/最大输出功率(kW) | 9.3-32.4 | 10.3-36.0 | 15.5-54.0 |
| 额定输入效率(%) | 89 | 89 | 89 |
| 30%额定输入效率(%) | 85 | 85 | 85 |
| 膨胀水箱容量(L) | 8 | 8 | 12 |
| 排烟温度(℃) | 120-145 | 120-145 | 120-145 |
| 氮氧化物NOx等级(等级) | 3 | 3 | 3 |
| 采暖最小/最大温度(高温)(℃) | 散热片30-80 / 地暖30-60 | ||
| 生活热水最小/最大温度(℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| △T=30℃热水产率(kg/min) | 14.8 | 16.7 | 25 |
| △T=25℃热水产率(kg/min) | 17.8 | 20 | 30 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 额定电功率(W ) | 260 | 260 | 260 |
| 防护/防水等级(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| 产品净重(kg) | 46 | 46 | 55 |
| 烟管尺寸(mm) | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 |
| 产品尺寸(mm) | 785*540*350 | 785*540*350 | 800x650x360 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多