

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | L1PB20-G11S | L1PB24-G11S |
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
| 国家能效等级 | 二级 | 二级 |
| 采暖最小/最大输入功率(kW) | 9.0-20.0 | 10.0-24.0 |
| 生活热水最小/最大输入功率(kW) | 7.0-20.0 | 8.5-24.0 |
| 采暖最小/最大输出功率(kW) | 7.7-18.0 | 8.5-21.6 |
| 生活热水最小/最大输出功率(kW) | 9.0-18.0 | 10.0-21.6 |
| 额定输入效率(%) | 89 | 89 |
| 30%额定输入效率(%) | 85 | 85 |
| 膨胀水箱容量(L) | 5 | 5 |
| 排烟温度(℃) | 120-145 | 120-145 |
| 氮氧化物NOx等级(等级) | 3 | 3 |
| 采暖最小/最大温度(高温)(℃) | 散热片30-80 / 地暖30-60 | |
| 生活热水最小/最大温度(℃) | 30-60 | 30-60 |
| △T=30℃热水产率(kg/min) | 8.5 | 10 |
| △T=25℃热水产率(kg/min) | 10.2 | 12 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 额定电功率(W ) | 120 | 120 |
| 防护/防水等级(IP) | IPX4 | IPX4 |
| 产品净重(kg) | 24 | 24.5 |
| 烟管尺寸(mm) | Φ60-Φ100 | Φ60-Φ100 |
| 产品尺寸(mm) | 660*370*245 | 660*370*245 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多