• 欧式简约设计,彩屏显示 操作简单
• 静音运行,变速风机,双层密封结构设计
• 三重防冻,68重安全防护,自动检测
• 内置采暖编程功能,采暖时间随心排
• 宽比例调节,燃烧更高效
产品型号 | TV1 X 20 kW | TV1 X 24 kW | TV1 X 28 kW |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 |
能效等级(星级) | 二级 | 二级 | 二级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 | 3 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
额定输入功率(kW) | 6.0-20 | 7.2-24 | 8.4-28 |
额定输入效率(%) | 89 | 89 | 89 |
30%额定输入效率(%) | 85 | 85 | 85 |
采暖水温调节范围(°C) | 散热片:30-80 | 地暖:30-60 | |
生活热水温度范围(°C) | 30-60 | ||
△T=30℃热水产率(L/min) | 8.3 | 10 | 11.7 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
烟管尺寸 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 |
产品净重(kg) | 35 | 36 | 37 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 720x410x335 | 720x410x335 | 720x410x335 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。