• 欧式简约设计,操作简单
• 智能分段燃烧,精准控制,节能高效
• 宽比例调节,温度设定范围广,洗浴更舒适
• 多重安全防护,全自动检测
• 双水泵、风机、排烟更大出水,更强功率
产品型号 | BD X 55 kW | BD X 60 kW |
---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | LED显示屏 | LED显示屏 |
能效等级(星级) | 二级 | 二级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T |
额定输入功率(kW) | 10-55 | 12-60 |
额定输出功率(kW) | 8.5-48.9 | 10.2-53.4 |
额定输入效率(%) | 89 | 89 |
额定热输入30%的效率(%) | 85 | 85 |
额定热输入30%的效率(%) | 85 | 85 |
烟气温度(℃) | 120~145 | 120~145 |
最小最大采暖温度(℃) | 30~80 | 30~80 |
最小最大生活热水温度(℃) | 30~60 | 30~60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 22.8 | 24.9 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
额定电功率(W) | 140 | 140 |
产品净重(kg) | 55 | 55 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 800x650x360 | 800x650x360 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。