• 德系设计,一体触控屏幕, 一见倾心
• 智能变升驱动,降低能耗
• 潜热聚收+热立方系统,智享舒适
• 内置采暖编程功能,采暖时间随心排
• 静音运行,低至38dB
• 洗浴管家,电脑记忆,1:6款比例调节
产品型号 | DX天旭 X 20 kW | DX天旭 X 24 kW | DX天旭 X 28 kW |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
能效等级(星级) | 一级 | 一级 | 一级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 | 5 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
额定输入功率(kW) | 4.0-20.0 | 4.0-24.0 | 4.6-28.0 |
额定输出功率80°C/60°C(kW) | 3.8-19.6 | 3.8-23.5 | 4.5-27.4 |
冷凝热输出功率50°C/30°C(kW) | 4.32-21.2 | 4.32-25.6 | 4.97-30.0 |
膨胀水箱容量(L) | 8 | 8 | 8 |
额定电功率(W) | 140 | 140 | 140 |
额定输入最高冷凝效率(%) | 109 | 109 | 109 |
烟气温度(℃) | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
生活水最小启动流量(L/min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最小最大生活热水温度(℃) | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 9.36 | 11.23 | 13.09 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
烟管尺寸 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 |
产品净重(kg) | 35 | 35 | 36 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 720x440x315 | 720x440x315 | 720x440x315 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。